
ホーム > 製品情報 - アルミアングル・笠木 > その他アルミ金物
※生材とアルマイト材があります。在庫のないアルマイト材は納期を確認の上、注文してください。
※長さの1/2カットは無料で承りますのでお申し付けください。
※上記商品以外の型式もありますのでお問い合わせください。

| 形式 | 厚さ | 規格 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|
| T | ×A ×B | アルマイト | 生材 | |
| A-1 | 1.2 | ×10×10 | ◯ | ◯ |
| A-2 | 1.2 | ×12×12 | ◯ | ◯ |
| A-3 | 1.5 | ×15×15 | ◯ | ◯ |
| A-4 | 2.0 | ×15×15 | ◯ | ◯ |
| A-5 | 3.0 | ×15×15 | ◯ | ◯ |
| A-6 | 2.0 | ×20×20 | ◯ | ◯ |
| A-7 | 3.0 | ×20×20 | ◯ | ◯ |
| A-8 | 1.5 | ×25×25 | ◯ | ◯ |
| A-9 | 2.0 | ×25×25 | ◯ | ◯ |
| A-10 | 3.0 | ×25×25 | ◯ | ◯ |
| A-11 | 1.5 | ×30×30 | ◯ | ◯ |
| A-12 | 2.0 | ×30×30 | ◯ | ◯ |
| A-13 | 3.0 | ×30×30 | ◯ | ◯ |
| A-14 | 5.0 | ×30×30 | ◯ | ◯ |
| A-15 | 3.0 | ×40×40 | ◯ | ◯ |
| 形式 | 厚さ | 規格 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|
| T | ×A ×B | アルマイト | 生材 | |
| A-16 | 4.0 | ×40×40 | ◯ | ◯ |
| A-17 | 5.0 | ×40×40 | ◯ | ◯ |
| A-18 | 3.0 | ×50×50 | ◯ | ◯ |
| A-19 | 4.0 | ×50×50 | ◯ | ◯ |
| A-20 | 5.0 | ×50×50 | ◯ | ◯ |
| A-21 (Rつき) |
6.0 | ×50×50 | ◯ | |
| A-22 (Rつき) |
6.0 | ×60×60 | ◯ | |
| A-23 | 6.0 | ×65×65 | ◯ | |
| A-24 | 9.0 | ×75×75 | ◯ | |
| A-25 (Rつき) |
10.0 | ×100×100 | ◯ | |
L=4,000mm

| 形式 | 厚さ | 規格 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|
| T | ×A ×B | アルマイト | 生材 | |
| B-1 | 1.6 | ×9×20 | ◯ | ◯ |
| B-2 | 1.5 | ×15×20 | ◯ | ◯ |
| B-3 | 2.0 | ×15×50 | ◯ | ◯ |
| B-4 | 2.0 | ×15×30 | ◯ | ◯ |
| B-5 | 2.5 | ×13×35 | ◯ | ◯ |
| B-6 | 3.0 | ×20×30 | ◯ | ◯ |
| B-7 | 2.0 | ×20×40 | ◯ | ◯ |
| B-8 | 3.0 | ×20×45 | ◯ | ◯ |
| B-9 | 3.0 | ×25×50 | ◯ | ◯ |
L=4,000mm

| 形式 | 規格 | 材質 | |
|---|---|---|---|
| T×A | アルマイト | 生材 | |
| H-1 | 2×10 | ◯ | ◯ |
| H-2 | 6×9 | ◯ | ◯ |
| H-3 | 4×12 | ◯ | ◯ |
| H-4 | 3×15 | ◯ | ◯ |
| H-5 | 6×15 | ◯ | ◯ |
| H-6 | 10×15 | ◯ | ◯ |
| H-7 | 3×20 | ◯ | ◯ |
| H-8 | 4×20 | ◯ | ◯ |
| H-9 | 5×20 | ◯ | ◯ |
| H-10 | 6×20 | ◯ | ◯ |
| H-11 | 8×20 | ◯ | ◯ |
| H-12 | 10×20 | ◯ | ◯ |
| H-13 | 15×20 | ◯ | |
| H-14 | 3×25 | ◯ | ◯ |
| H-15 | 5×25 | ◯ | ◯ |
| H-16 | 6×25 | ◯ | ◯ |
| H-17 | 10×25 | ◯ | |
| H-18 | 3×30 | ◯ | ◯ |
| H-19 | 4×30 | ◯ | ◯ |
| H-20 | 5×30 | ◯ | ◯ |
| 形式 | 規格 | 材質 | |
|---|---|---|---|
| T×A | アルマイト | 生材 | |
| H-21 | 6×30 | ◯ | ◯ |
| H-22 | 10×30 | ◯ | |
| H-23 | 15×30 | ◯ | |
| H-24 | 20×30 | ◯ | |
| H-25 | 8×32 | ◯ | |
| H-26 | 3×40 | ◯ | ◯ |
| H-27 | 5×40 | ◯ | ◯ |
| H-28 | 6×40 | ◯ | |
| H-29 | 10×40 | ◯ | |
| H-30 | 15×40 | ◯ | |
| H-31 | 20×40 | ◯ | |
| H-32 | 30×40 | ◯ | |
| H-33 | 4×50 | ◯ | ◯ |
| H-34 | 5×50 | ◯ | ◯ |
| H-35 | 6×50 | ◯ | ◯ |
| H-36 | 10×50 | ◯ | |
| H-37 | 20×50 | ◯ | |
| H-38 | 25×50 | ◯ | |
| H-39 | 5×70 | ◯ | ◯ |
| H-40 | 10×75 | ◯ | |
| H-41 | 30×65 | ◯ | |
| H-42 | 40×75 | ◯ | |
| H-43 | 10×100 | ◯ | |
L=4,000mm

| 形式 | 規格 | 材質 | |
|---|---|---|---|
| A×B | アルマイト | 生材 | |
| K-1 | 6×6 | ◯ | ◯ |
| K-2 | 8×8 | ◯ | ◯ |
| K-3 | 10×10 | ◯ | ◯ |
| K-4 | 12×12 | ◯ | ◯ |
| K-5 | 15×15 | ◯ | ◯ |
| K-6 | 16×16 | ◯ | |
| K-7 | 19×19 | ◯ | |
| 形式 | 規格 | 材質 | |
|---|---|---|---|
| A×B | アルマイト | 生材 | |
| K-8 | 20×20 | ◯ | |
| K-9 | 22×22 | ◯ | |
| K-10 | 25×25 | ◯ | |
| K-11 | 30×30 | ◯ | |
| K-12 | 40×40 | ◯ | |
| K-13 | 50×50 | ◯ | |
| K-14 | 60×60 | ◯ | |
L=4,000mm

| 形式 | 規格 | 材質 | |
|---|---|---|---|
| T×A | アルマイト | 生材 | |
| P-1 | 1.5×15 | ◯ | ◯ |
| P-2 | 2.4×19 | ◯ | |
| P-3 | 2.0×20 | ◯ | ◯ |
| P-4 | 2.5×25 | ◯ | ◯ |
| P-5 | 3.0×30 | ◯ | ◯ |
| P-6 | 3.0×40 | ◯ | ◯ |
| P-7 | 2.5×50 | ◯ | ◯ |
| P-8 | 3.0×100 | ◯ | ◯ |
L=5,000mm

| 形式 | 厚さ | 規格 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|
| T | ×A×B | アルマイト | 生材 | |
| PB-1 | 1.5 | ×15×15 | ◯ | ◯ |
| PB-2 | 2.0 | ×20×30 | ◯ | ◯ |
| PB-3 | 2.5 | ×22×30 | ◯ | |
| PB-4 | 3.0 | ×25×30 | ◯ | |
| PB-5 | 2.0 | ×20×40 | ◯ | ◯ |
| PB-6 | 2.5 | ×20×40 | ◯ | ◯ |
| PB-7 | 2.0 | ×25×50 | ◯ | ◯ |
| PB-8 | 2.5 | ×25×60 | ◯ | ◯ |
| 形式 | 厚さ | 規格 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|
| T | ×A×B | アルマイト | 生材 | |
| PB-9 | 2.5 | ×30×60 | ◯ | ◯ |
| PB-10 | 3.0 | ×30×70 | ◯ | |
| PB-11 | 2.5 | ×40×60 | ◯ | ◯ |
| PB-12 | 4.0 | ×40×60 | ◯ | |
| PB-13 | 2.5 | ×50×100 | ◯ | ◯ |
| PB-14 | 2.5 | ×40×80 | ◯ | ◯ |
| PB-15 | 2.8 | ×30×100 | ◯ | |
| PB-16 | 3.0 | ×50×150 | ◯ | |
L=5,000mm

| 形式 | 厚さ | 規格 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|
| T | ×A×B | アルマイト | 生材 | |
| C-1 | 1.6 | ×10×10 | ◯ | ◯ |
| C-2 | 2.0 | ×15×15 | ◯ | ◯ |
| C-3 | 2.0 | ×10×18 | ◯ | ◯ |
| C-4 | 2.0 | ×20×20 | ◯ | ◯ |
| C-6 | 2.0 | ×25×25 | ◯ | ◯ |
| C-7 | 3.0 | ×23×26 | ◯ | |
| C-8 | 2.0 | ×15×30 | ◯ | ◯ |
| 形式 | 厚さ | 規格 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|
| T | ×A×B | アルマイト | 生材 | |
| C-9 | 2.4 | ×30×30 | ◯ | ◯ |
| C-10 | 3.0 | ×20×40 | ◯ | ◯ |
| C-11 | 3.0 | ×25×50 | ◯ | ◯ |
| C-12 | 3.0 | ×30×60 | ◯ | ◯ |
| C-13 | 4.6 (Rつき) |
×40×80 | ◯ | |
| C-14 | 4.0 (Rつき) |
×40×80 | ◯ | |
| C-15 | 5.0 (Rつき) |
×50×100 L=5,000mm |
◯ | |
| C-16 | 6.9 (Rつき) |
×60×125 L=5,000mm |
◯ | |
L=4,000mm
| TB-1 | ![]() |
TB-2 | ![]() |
| 材質 | 生材のみ | 材質 | 生材のみ |
|---|
L=4,000mm
※生材とアルマイト材があります。上記商品に関しては、納期を確認の上、注文してください。
※長さの1/2カットは無料で請け賜りますのでお申し付けください。
※上記商品以外の型式もありますのでお問い合わせください。
※角度50°以上より制作可 ※納期は約1週間かかります。

![]()

〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目4番2号 野村不動産西新宿ビル9F
0120-78-1234
0120-13-7705
Copyright © 2011 TAISEI inc. All Rights Reserved.