メニュー
English

成形伸縮目地材のオフコンやエキスパンタイのパイオニア

株式会社タイセイ

資料請求・お問い合わせ

出荷証明書発行申請フォーム

English

オンラインショップ

楽天市場店

Yahoo!ショッピング

Amazon.co.jp

HOME企業情報会社概要 > 決算公告

会社概要

決算公告

単位:千円

 

48期 49期 50期
資産の部 流動資産 1,486,547 1,608,859 1,881,167
固定資産 1,027,028 1,035,103 1,036,385
(有形固定資産) 478,396 483,359 482,649
(無形固定資産) 38,478 33,649 31,916
(投資その他の資産) 510,154 518,095 521,820
繰延資産 4,700 3,603 6,059
資産合計 2,518,275 2,647,565 2,923,611
負債の部 流動負債 538,726 490,642 607,363
固定負債 173,780 159,620 92,116
負債合計 712,506 650,262 699,479
純資産の部 資本金 93,200 93,200 93,200
資本剰余金 16,175 16,175 16,175
(資本準備金) 16,175 16,175 16,175
利益剰余金 1,696,393 1,887,928 2,114,757
(利益準備金) 12,378 12,378 12,378
(別途積立金) 503,000 503,000 503,000
(当期未処理分利益) 118,015 1,372,550 1,599,379
資本合計 1,805,768 1,997,303 2,224,132
自己資本比率 71.7% 75.4% 76.1%

ピックアップ